content top

kelasemen serie a

Serie A

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Juventus 12 6 3 3 0 2 1 0 1 2 0 9 3
2 Udinese 12 6 3 3 0 2 0 0 1 3 0 7 1
3 Cagliari 11 6 3 2 1 1 2 0 2 0 1 8 5
4 Lazio 11 6 3 2 1 1 1 1 2 1 0 9 7
5 Napoli 10 6 3 1 2 1 1 1 2 0 1 10 5
6 Palermo 10 6 3 1 2 3 0 0 0 1 2 9 9
7 Chievo 9 6 2 3 1 2 2 0 0 1 1 6 5
8 Catania 9 6 2 3 1 2 2 0 0 1 1 7 8
9 Parma 9 6 3 0 3 2 0 1 1 0 2 8 11
10 Fiorentina 8 6 2 2 2 2 0 1 0 2 1 6 4
11 Genoa 8 6 2 2 2 1 2 0 1 0 2 9 8
12 AS Roma 8 6 2 2 2 1 1 1 1 1 1 7 6
13 AC Milan 8 6 2 2 2 2 2 0 0 0 2 8 8
14 Siena 6 6 1 3 2 1 0 1 0 3 1 4 4
15 Atalanta 5 6 3 2 1 2 1 0 1 1 1 8 7
16 Novara 5 6 1 2 3 1 1 1 0 1 2 10 12
17 Inter Milan 4 6 1 1 4 0 1 1 1 0 3 8 13
18 Bologna 4 6 1 1 4 0 0 2 1 1 2 4 10
19 Lecce 4 6 1 1 4 0 0 3 1 1 1 3 9
20 Cesena 2 6 0 2 4 0 2 2 0 0 2 2 7











































































































































































































































































































content top